- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
更新時(shí)間:2024-11-15
訪問次數(shù):3075
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):在定量分析領(lǐng)域,實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)提供了必要的水質(zhì)純凈度,以保障測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和重復(fù)性。對于血液檢測和毒性檢測等生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)至關(guān)重要,因?yàn)檫@些實(shí)驗(yàn)對水的純凈度要求高,以避免樣本受到污染。
品牌 | YETUO葉拓 | 儀器種類 | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬 | 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
YTUP-S系列實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)是一款專為制備符合標(biāo)準(zhǔn)級(jí)別的實(shí)驗(yàn)用水而設(shè)計(jì)的設(shè)備。它被廣泛應(yīng)用于各種嚴(yán)格的實(shí)驗(yàn)環(huán)境,以確保高純度標(biāo)準(zhǔn)溶液的準(zhǔn)確配制。在定量分析領(lǐng)域,該設(shè)備提供了必要的水質(zhì)純凈度,以保障測量結(jié)果的準(zhǔn)確性和重復(fù)性。對于血液檢測和毒性檢測等生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用,實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)至關(guān)重要,因?yàn)檫@些實(shí)驗(yàn)對水的純凈度要求高,以避免樣本受到污染。
此外,在緩沖溶液的配制過程中,YTUP-S系列實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)能夠提供一致且穩(wěn)定的水質(zhì),確保了實(shí)驗(yàn)條件的恒定和可復(fù)制性。對于需要高純度水源的原子吸收/發(fā)射光譜分析,該設(shè)備能夠有效地去除水中的微量雜質(zhì),從而保證了光譜分析的精確度和可靠性。在液相色譜和氣象色譜等色譜技術(shù)中,紫外燈滅菌款實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)提供的高純水有助于提高分離效率和檢測靈敏度,是實(shí)現(xiàn)高效、準(zhǔn)確分析的關(guān)鍵因素。
YTUP-S系列實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 基礎(chǔ)型 | 除熱源型 | 超低有機(jī)型 | 強(qiáng)強(qiáng)組合型 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 基礎(chǔ)型:15L/H | YTUP15S | YTUP15SF | YTUP15SV | YTUP15SFV |
標(biāo)準(zhǔn)型:20L/H | YTUP20S | YTUP20SF | YTUP20SV | YTUP20SFV | |
大流量型:30L/H | YTUP30S | YTUP30SF | YTUP30SV | YTUP30SFV | |
超大流量型:45L/H | YTUP45S | YTUP45SF | YTUP45SV | YTUP45SFV | |
系統(tǒng)產(chǎn)水量(25°C) | 15S:15L/小時(shí) 20S:20升/小時(shí) 30S:30升/小時(shí) 45S:45升/小時(shí) | ||||
系統(tǒng)流程 | PP+CTO+UDF | PP+CTO+UDF +RO+ | PP+CTO+UDF +RO+UV+DI+TF | PP+CTO+UDF+RO+UV+DI+UF+TF | |
+RO+UV+DI | UV+DI+UF | ||||
進(jìn)水要求 | 城市自來水(TDS<300ppm,5-45℃,1.0-4.0KG/cm² | ||||
UP超純水 | 電阻率/電導(dǎo)率 | 電導(dǎo)率≤0.055µS/cm@25℃;電阻率≥18.25MΩ?cm@25℃ | |||
重金屬離子 | <0.1ppb | ||||
總有機(jī)碳TOC | <10ppb | <5ppb | <3ppb | <3ppb | |
熱源/內(nèi)毒素 | --- | <0.001EU/ml | <0.02EU/ml | <0.001EU/ml | |
微生物/細(xì)菌 | <0.01cfu/ml | ||||
核糖核酸酶 | / | / | / | <0.01ng/ml | |
脫氧核糖核酸酶 | / | / | / | <4g/ml | |
RO反滲透水 | TDS值 | RO水TDS(總固體溶解度.ppm)≤進(jìn)水TDS×1%(脫鹽率≥99%) | |||
二價(jià)離子分利率 | >99%(使用新RO膜時(shí)) | ||||
有機(jī)物分離率 | >99%,當(dāng)MW>200Dalton | ||||
顆粒和細(xì)菌分離率 | >99%,(>0.2µm/0.1µm) <1個(gè)/m1 | ||||
外形尺寸 | (寬*深*高) 440*530*524mm | ||||
工作壓力檢測 | 0-1.0Mpa | ||||
數(shù)顯水質(zhì)檢測 | 液晶顯示純水、超純水兩路監(jiān)測,水溫監(jiān)測,TDS | ||||
電源功率 | 220V/50HZ 50-80W | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)(含一臺(tái)純化柱)+外置12升壓力桶+TDS+附件包 | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 適用于標(biāo)準(zhǔn)級(jí)實(shí)驗(yàn)、高純標(biāo)準(zhǔn)溶液配制、定量分析、血液檢測、毒性檢測、緩沖溶液配制、原子吸收/發(fā)射光譜、液相色譜、氣象色譜等 | 適用于分子生物學(xué)及生命科學(xué)、動(dòng)物細(xì)胞及植物細(xì)胞培養(yǎng),組織培養(yǎng),電泳凝膠分析,生物工程,培養(yǎng)基設(shè)備等 | 適用于痕量分析,高效液相色譜,離子色譜,氣質(zhì)聯(lián)應(yīng),總有機(jī)碳(TOC)分析,有機(jī)物分析,毛細(xì)管電泳,微電子部件清洗,毒理學(xué)研究,環(huán)保實(shí)驗(yàn)分析等 | 適用于環(huán)境分析實(shí)驗(yàn),物理學(xué)電化學(xué)及界面研究,各種高精度儀器分析,分子生物學(xué)及生命科學(xué),試管嬰兒,組織培養(yǎng),動(dòng)物及植物細(xì)胞培養(yǎng),雙向電泳實(shí)驗(yàn),蛋白質(zhì)純化,氨基酸分析基因研究 | |
PP:預(yù)過濾 CTO:顆?;钚蕴?nbsp;UDF:燒結(jié)活性炭 R0:反滲透系統(tǒng) UV:紫外滅菌 DI:離子交換 UF:超濾 TF:終端過濾器 |
如果你對實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |