- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
上海葉拓箱式高溫爐
更新時(shí)間:2024-09-25
訪問(wèn)次數(shù):994
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品廠地:南京市
產(chǎn)品特點(diǎn):上海葉拓箱式高溫爐不銹鋼門(mén)把手,美觀易清理,按方形按鈕門(mén)側(cè)開(kāi),鎖扣采用加厚不銹鋼材質(zhì)使用壽命長(zhǎng),易清理,底座采用滑輪式,方便移動(dòng),加厚不銹鋼工業(yè)鉸鏈,使用壽命長(zhǎng)易清理,耐火耐熱加厚爐門(mén),放心使用,儀器側(cè)面設(shè)有保險(xiǎn)絲,能更好的保護(hù)儀器,使用更安全。電爐使用時(shí),爐溫不得過(guò)額定溫度,以免損壞加熱元件,并禁止直接向爐膛內(nèi)灌注各種液體及溶解金屬,經(jīng)常清除爐膛內(nèi)的鐵屑及氧化物,以保持膛內(nèi)的清潔。
品牌 | YETUO葉拓 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-2萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,冶金,綜合 |
上海葉拓YTXD系列箱式高溫爐
不銹鋼門(mén)把手,美觀易清理,按方形按鈕門(mén)側(cè)開(kāi),鎖扣采用加厚不銹鋼材質(zhì)使用壽命長(zhǎng),易清理,底座采用滑輪式,方便移動(dòng),加厚不銹鋼工業(yè)鉸鏈,使用壽命長(zhǎng)易清理,耐火耐熱加厚爐門(mén),放心使用,儀器側(cè)面設(shè)有保險(xiǎn)絲,能更好的保護(hù)儀器,使用更安全,不銹鋼門(mén)把手,美觀易清理,按方形按鈕門(mén)側(cè)開(kāi),鎖扣采用加厚不銹鋼材質(zhì)使用壽命長(zhǎng),易清理,底座采用滑輪式,方便移動(dòng),加厚不銹鋼工業(yè)鉸鏈,使用壽命長(zhǎng)易清理,耐火耐熱加厚爐門(mén),放心使用,儀器側(cè)面設(shè)有保險(xiǎn)絲,能更好的保護(hù)儀器,使用更安全,
上海葉拓YTXD系列箱式高溫爐
產(chǎn)品特點(diǎn)
電爐使用時(shí),爐溫不得過(guò)額定溫度,以免損壞加熱元件,并禁止直接向爐膛內(nèi)灌注各種液體及溶解金屬,經(jīng)常清除爐膛內(nèi)的鐵屑及氧化物,以保持膛內(nèi)的清潔。
定期檢查電爐,溫度控制器導(dǎo)電系統(tǒng)各連接部分的接觸是否良好。
本系列電爐適用于下列工作條件
1.海拔不能過(guò)1000米
2.環(huán)境溫度在+5°C-40°C范圍內(nèi)
3.適用地區(qū)月平均相對(duì)濕度不大于90%,同時(shí)該月的月平均氣溫不高于25℃
4.爐子周?chē)鷽](méi)有導(dǎo)電塵埃,爆炸性氣體能?chē)?yán)重破壞金屬和絕緣的腐蝕性氣體05.沒(méi)有明顯的震動(dòng)和顛簸
產(chǎn)品參數(shù)
型號(hào) | YTXD111-12 | YTXD211-12 | YTXD321-12 | YTXD322-12 | YTXD43-12 | YTXD544-12 | |
性能 | 控溫范圍 | 室溫-1200℃ | |||||
控溫精度 | <1000±0.1℃;多1000±1℃ | ||||||
可達(dá)溫度 | ≤1200℃ | ||||||
工作濕度 | ≤1100℃ | ||||||
恒溫波動(dòng) | ±1℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||||||
溫度均衡 | 土3℃(測(cè)試點(diǎn)為1000℃) | ||||||
升溫速度 | 推薦1000度以下≤10℃/min,最快升溫速度≤30℃/min | ||||||
降溫速度 | 700℃以上≤10℃/min | ||||||
爐表溫度 | 爐體表面溫度小于室溫+10(測(cè)量點(diǎn)為1000℃) | ||||||
構(gòu)成 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥性涂裝 | |||||
爐體 | 陶瓷纖維 | ||||||
傳感器 | K型熱電偶 | ||||||
加熱元件 | HDR優(yōu)質(zhì)電阻合金絲 | ||||||
冷卻風(fēng)葉 | 軸流風(fēng)扇 | ||||||
爐體結(jié)構(gòu) | 雙層殼體結(jié)構(gòu),配有風(fēng)冷系統(tǒng) | ||||||
控制器 | 控制方式 | PID控制 | |||||
設(shè)定表示 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 | ||||||
超溫保護(hù) | 控制器一體型 | ||||||
超溫設(shè)定 | 數(shù)字設(shè)定 | ||||||
運(yùn)行功能 | 定制運(yùn)行/程序運(yùn)行(30段程序控溫) | ||||||
附加功能 | 偏差修正、停電補(bǔ)償、鎖鍵功能 | ||||||
定時(shí)器 | 1分-99小時(shí)59分以及999小時(shí)50分?jǐn)?shù)字設(shè)定、自動(dòng)運(yùn)行、快速自動(dòng)停止 | ||||||
安全 | 工作環(huán)境 | RT±5~40℃ | |||||
使用保障 | 開(kāi)門(mén)斷電超溫報(bào)警漏電保護(hù)過(guò)溫保護(hù) | ||||||
規(guī)格 | 爐體結(jié)構(gòu) | 立式 | |||||
爐膛尺寸 (D*W*H) | 100x100 x100 | 200x120 x80 | 300x200 X120 | 300x200 X20 | 400x300 X300 | 500x400 X400 | |
外形尺寸 (D*W*H) | 330*300*475 | 430*350*520 | 530*450*530 | 530*450*675 | 670*570*820 | ||
重量 | 20 | 25 | 47 | 50 | 89 | ||
容積 | 1L | 1.92L | 7.2L | 12L | 36L | 80L | |
輸入功率 | 1KW | 1.5KW | 3KW | 4KW | 6KW | 15KW | |
電源電壓 | AC220V 50HZ | AC380V 50HZ | |||||
外包裝 | 包裝類型 | 紙箱 | |||||
外箱尺寸 (毫米) | 400x380 x525 | 500x400 x575 | 600x520 X600 | 600x520 X725 | |||
毛重 | 30.5 | 37 | 50.5 | 65 | |||
附屬品 | 高溫手套 | 卡斯頓 | |||||
坩堝鉛 | 40LM | ||||||
墊磚 | 剛玉板 | ||||||
選購(gòu)品 | 移動(dòng)爐架 | 不銹鋼 | |||||
排氣口 | 內(nèi)徑20mm上部 | ||||||
記錄儀 | 可提供廠家型號(hào)選配 | ||||||
控制軟件 | 可提供廠家型號(hào)選配 |
如果你對(duì)YTXD系列上海葉拓箱式高溫爐感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |