- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
—— NEWS
品牌 | 舒美 | 進排水 | 有 |
---|---|---|---|
降音蓋 | 部分有 | 時間是否可調(diào) | 可以min |
溫度是否可調(diào) | 部分可以 | 功率是否可調(diào) | 可以℃ |
超聲功率 | 500-800W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 22.5-30L | 儀器種類 | 通用型 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L
超聲波清洗器是利用超聲波發(fā)生器所發(fā)出的高頻振蕩訊號,通過換能器轉(zhuǎn)換成高頻機械振蕩而傳播到介質(zhì)--清洗溶液中。超聲波在清洗液中以疏密交替并相間的方式向前縱向傳播,在跨區(qū)(即負(fù)壓區(qū))拉斷水分子產(chǎn)生數(shù)以萬計的微小空泡,并交替至密區(qū)(即正壓區(qū))迅速閉合并瞬間破裂,在這種被稱之為“超聲空化"效應(yīng)的過程中,破裂的空化泡可產(chǎn)生超過1000個氣壓的瞬間高壓,連續(xù)不斷產(chǎn)生的“空化"高壓就像一連串小“爆炸"不斷地沖擊物件表面,使物件表面及縫隨中的污垢訊速剝落,從而達到物件表面凈化的目的。
超聲波清洗機采用超聲波清洗的原理,可以達到物件全面潔凈的清洗效果,特別對深孔,言孔,凹凸槽清洗是理想的設(shè)備,不影響任何物件的材質(zhì)及精度。同時在生化,物理,化學(xué),醫(yī)學(xué),科研及大專院校的實驗中可作提取,脫氣,混勻,細(xì)胞粉碎,納米分解之用?!笆婷馈芭芀Q系列超吉波清洗設(shè)備按國際標(biāo)準(zhǔn)IEC653組織生產(chǎn),有臺式,雙頻、三頻、高頻、高功率、恒溫;超聲波細(xì)胞粉碎機及水流壓力噴淋設(shè)備等九個大類,六十幾個品種,四百八十余種規(guī)格,其容量0.6L至800L,超聲功率范圍50W至20000W,超聲頻率范圍20KHz至135KHz,并可根據(jù)用戶要求定制生產(chǎn)各種行業(yè)的非標(biāo)專用超聲波清洗設(shè)備。分休式,落地單槽式,升降式,多槽式:單頻
昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L技術(shù)參數(shù)
型號 | 儀器尺寸L*W*H(mm) | 槽內(nèi)尺寸L*W*H(mm) | 容量(L) | 超聲頻率(kHz) | 超聲功率(W) | 加熱功率(w) | 溫度設(shè)定范圍(℃) | 時間可調(diào)(min) | 排水 | 降音蓋 | |
KQ-500 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-500B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | -60/常開 | 有 | —— | |
KQ-500E | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-500V | 613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 500 | 800 | 室溫-80 | -60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-600 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-600B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-600E | 531×326×375 | 500×.300X 150 | 22.5 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-600V | 613×411×370 | 500×300×180 | 27 | 40 | 600 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-700 | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-700B | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-700E | 531×326×375 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-700V | 531×326×375 | 500×300×150 | 27 | 40 | 700 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 | |
KQ-800 | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | —— | —— | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-800B | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | —— | |
KQ-800E | 531×326×435 | 500×300×200 | 30 | 40 | 800 | 800 | 室溫-80 | 1-60/常開 | 有 | 有 |
如果你對KQ-500/600/700/800B昆山舒美超聲波清洗機22.5L/30L感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |