- 產(chǎn)品分類
- 品牌分類
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱 > 恒溫培養(yǎng)箱 > 上海一恒DHP-9082/9082B電熱恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品詳情
品牌 | 上海一恒 | 價(jià)格區(qū)間 | 1千-5千 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,綜合 |
上海一恒DHP-9082/9082B電熱恒溫培養(yǎng)箱:
304鏡面不銹鋼
智能PID數(shù)顯控制器
循環(huán)風(fēng)扇速度自行控制
低音風(fēng)機(jī) 高溫運(yùn)行
帶定時(shí)功能 控溫精確
加固型絞鏈設(shè)計(jì)
上絞鏈和下絞鏈均為半包式結(jié)構(gòu),箱門不下垂,絞鏈門軸為滾動(dòng)軸,開關(guān)門無生澀感
型號(hào) | DHP-9012 DHP-9012B | DHP-9032 DHP-9032B | DHP-9052 DHP-9052B | DHP-9082 DHP-9082B | DHP-9162 DHP-9162B | DHP-9272 DHP-9272B | |||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||||||
溫度分辨率/波動(dòng) | 0.1C/±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±1.5℃(37℃時(shí)) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35C | ||||||||
輸入功率 | 200W | 200W | 300W | 400W | 600W | 750W | |||
容積 | 16L | 35L | 50L | 80L | 160L | 270L | |||
內(nèi)膽尺寸 mm)WXDXH | 250×260X250 | 340×320X320 | 415×360X355 | 500×400×400 | 500×500×650 | 600×600X750 | |||
外形尺寸 mm)W×D×H | 530×480X420 | 620×490X490 | 690×500X500 | 780×530X560 | 790×630X810 | 890×740X910 | |||
載物托架(標(biāo) 配 ) | 2塊 | ||||||||
價(jià)格 | RMB2280 RMB2890 | RMB2680 RMB3390 | RMB2990 RMB3890 | RMB3990 RMB4690 | RMB5190 RMB6190 | RMB6590 RMB7800 | |||
技術(shù)參數(shù)(立式): “B"為液晶顯示控制器 | |||||||||
DHP-9012,DHP-9032 有觀察窗無內(nèi)玻璃門 | |||||||||
型號(hào) | DFP-9402(立式) | DFP-9602(立式) | DHP-9902(立式) | ||||||
電源電壓 | AC220V 50H7 | ||||||||
控溫范圍 | RT+5~65℃ | ||||||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1C/±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2.0℃(37℃時(shí)) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | +5~35C | ||||||||
輸入功率 | 1100W | 1400W | 2200W | ||||||
容積 | 420L | 620L | 1000L | ||||||
內(nèi)膽尺寸 mm)WXDXH | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 | ||||||
外形尺寸 mm)WXDXH | 780×750X1880 | 980X800×1880 | 1140×800×2150 | ||||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | 4塊 | 4塊 | ||||||
價(jià)格 | FMB15980 | FMB18980 | FMB29900 |
上海一恒DHP-9082/9082B電熱恒溫培養(yǎng)箱
如果你對(duì)上海一恒DHP-9082/9082B電熱恒溫培養(yǎng)箱感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |